您當前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 閘閥 / 法蘭閘閥 / Z941電動(dòng)閘閥 (2)
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
電動(dòng)閘閥產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
電動(dòng)閘閥密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(cháng),采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。電動(dòng)法蘭閘閥結構緊湊、設計合理、閥門(mén)剛性好,通道流暢,流阻系數小。用于石油、化工、火力發(fā)電廠(chǎng)等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置,切斷或接通管路介質(zhì)。
電動(dòng)閘閥產(chǎn)品應用:
電動(dòng)閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫t然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
Z941H電動(dòng)閘閥產(chǎn)品概述:
電動(dòng)閘閥廣泛應用于水利、建筑、消防、電力、環(huán)保、石油、化工、醫藥等各個(gè)領(lǐng)域。主要用途高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16.0MPa, 工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫t然氣等。
閥門(mén)配DZW型多回轉閥門(mén)電動(dòng)執行器
DZW型多回轉閥門(mén)電動(dòng)裝置技術(shù)條件和性能參數
環(huán)境溫度:-20~60℃
相對濕度:不大于95%(25℃時(shí))
工作環(huán)境:無(wú)易燃易爆和強腐蝕介質(zhì)
防護等級:IP55
電源:-380V50Hz(特殊要求可在訂貨時(shí)提出)
Z941H電動(dòng)閘閥主要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi)、堿類(lèi) | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
電動(dòng)閘閥主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 標準值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | ? | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
Z941H電動(dòng)閘閥結構圖:
訂貨流程:
1、客戶(hù)采購清單傳真到0577-8868 8270或來(lái)電咨詢(xún)0577-8588 8060/8061/8062/8063或發(fā)郵箱rtv@zjrtfm.com
2、收到客戶(hù)采購清單,為客戶(hù)提供閥門(mén)型號選型與報價(jià)(價(jià)格清單).
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜.
訂貨須知:
1、 客戶(hù)如對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
a.結構長(cháng)度;
b.連接形式;
c.公稱(chēng)直徑;
d.產(chǎn)品使用介質(zhì)及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠(chǎng)可根據客戶(hù)特定要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
3、 如由客戶(hù)提供確定的閥門(mén)類(lèi)型和型號時(shí),客戶(hù)應正確說(shuō)明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶(hù)請先來(lái)電函詳細告訴所需的閥門(mén)型號、規格、數量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn)。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料
上一條:Z541傘齒輪的操作法蘭閘閥
下一條:單/雙作用氣動(dòng)閘閥
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們